Neptu, symbol, and character for every combination of day and pasaran
Javanese weton is formed from two elements at once: the day of the week and the pasaran in the five-day cycle. Together they make 35 combinations. Each combination has its own neptu value, and that neptu is what is used to calculate character, weton divisions, and partner compatibility.
The list below is grouped by day. Click a weton name to see its details: neptu, symbol, character, divisions 4/5/7/8, auspicious days, and compatibility with the other 34 weton. If you are looking for a weton by birth date, use the weton calculator on the home page.
| Weton | Neptu | Symbol |
|---|---|---|
| Minggu Wage ๐ฌ๏ธ | 9 | Lakuning Angin |
| Minggu Legi ๐ฟ | 10 | Lakuning Bumi |
| Minggu Pon ๐ฅ | 12 | Lakuning Geni |
| Minggu Kliwon ๐ค๏ธ | 13 | Lakuning Langit |
| Minggu Paing ๐ | 14 | Lakuning Rembulan |
| Weton | Neptu | Symbol |
|---|---|---|
| Senin Wage ๐ฅ | 8 | Lakuning Geni |
| Senin Legi ๐ฌ๏ธ | 9 | Lakuning Angin |
| Senin Pon ๐ง | 11 | Lakuning Banyu |
| Senin Kliwon ๐ค๏ธ | 12 | Lakuning Langit |
| Senin Paing ๐ฟ | 13 | Lakuning Bumi |
| Weton | Neptu | Symbol |
|---|---|---|
| Selasa Wage ๐ | 7 | Gati |
| Selasa Legi ๐ฅ | 8 | Lakuning Geni |
| Selasa Pon ๐ฟ | 10 | Lakuning Bumi |
| Selasa Kliwon ๐ง | 11 | Lakuning Banyu |
| Selasa Paing ๐ค๏ธ | 12 | Lakuning Langit |
| Weton | Neptu | Symbol |
|---|---|---|
| Rabu Wage ๐ง | 11 | Lakuning Banyu |
| Rabu Legi ๐ค๏ธ | 12 | Lakuning Langit |
| Rabu Pon ๐ | 14 | Lakuning Rembulan |
| Rabu Kliwon โฐ๏ธ | 15 | Lakuning Watu |
| Rabu Paing โ๏ธ | 16 | Lakuning Surya |
| Weton | Neptu | Symbol |
|---|---|---|
| Kamis Wage ๐ค๏ธ | 12 | Lakuning Langit |
| Kamis Legi ๐ฟ | 13 | Lakuning Bumi |
| Kamis Pon โฐ๏ธ | 15 | Lakuning Watu |
| Kamis Kliwon โ๏ธ | 16 | Lakuning Surya |
| Kamis Paing ๐ | 17 | Paripurna |
| Weton | Neptu | Symbol |
|---|---|---|
| Jumat Wage ๐ชท | 10 | Lakuning Bumi |
| Jumat Legi ๐ง | 11 | Lakuning Banyu |
| Jumat Pon ๐ฟ | 13 | Lakuning Bumi |
| Jumat Kliwon ๐ | 14 | Lakuning Rembulan |
| Jumat Paing ๐ก๏ธ | 15 | Lakuning Watu |
| Weton | Neptu | Symbol |
|---|---|---|
| Sabtu Wage ๐ฟ | 13 | Lakuning Bumi |
| Sabtu Legi ๐ | 14 | Lakuning Rembulan |
| Sabtu Pon โ๏ธ | 16 | Lakuning Surya |
| Sabtu Kliwon ๐ | 17 | Paripurna |
| Sabtu Paing ๐ | 18 | Paripurna |
Each weton neptu is also read through the division by five, which yields five cycles. The order below follows neptu, not the weton name.