Neptu 13 ยท Lambang Lakuning Bumi ๐ฟ
Weton Jumat Pon adalah padanan antara hari Jumat dan pasaran pon, salah satu dari 35 weton dalam siklus kalender Jawa. Neptu hari Jumat bernilai 6, sedangkan neptu pasaran pon bernilai 7, sehingga total neptunya 13. Di antara seluruh 35 kombinasi, angka ini menempati peringkat ke-14, sejajar dengan 4 weton lain.
Dalam pembagian siklus lima unsur, neptu 13 jatuh pada siklus Dunya ๐ฐ. Cukup baik dari sisi materi. Membawa rezeki dan kesejahteraan, meski perlu kerja keras untuk mempertahankannya.
Lambang weton ini adalah Lakuning Bumi. Watak yang lazim ditunjukkan adalah berwibawa dan penuh tanggung jawab. Dicintai keluarga dan direspek oleh lingkungan sekitar.
| Unsur | Neptu |
|---|---|
| Hari Jumat | 6 |
| Pasaran Pon | 7 |
| Total | 13 |
| Siklus lima unsur | ๐ฐ Dunya |
Neptu dihitung dengan menjumlahkan neptu hari dan neptu pasaran, jadi 6 + 7 = 13. Hasil ini sama persis dengan yang dipakai kalkulator weton di situs ini.
Lambang: Lakuning Bumi
Berwibawa dan penuh tanggung jawab. Dicintai keluarga dan direspek oleh lingkungan sekitar.
Neptu 13 dibagi dengan 4, 5, 7, dan 8. Sisa pembagian pada primbon Jawa dibaca sebagai berikut.
Pembagian 4: Gento (sisa 1)
Jarang atau sulit mendapatkan keturunan.
Pembagian 5: Dunya (sisa 3)
Kaya harta benda, urusan materi sangat lancar dan sukses dalam bisnis/kerja.
Pembagian 7: Bumi Kapetak (sisa 6)
Harus bekerja keras dan prihatin dulu (banyak hambatan), namun bertipe tabah.
Pembagian 8: Tinari (sisa 5)
Rumah tangga berkecukupan, sering mendapat rezeki tak terduga, mudah sandang pangan.
Hitungan untuk kegiatan memakai pembagi 4 atau 5, sesuai jenis kegiatannya. Neptu 13 menghasilkan berikut.
| Kegiatan | Pembagi | Sisa | Hasil |
|---|---|---|---|
| Mulai Usaha | 4 | 1 | Laba |
| Pindah Rumah | 5 | 3 | Rogo |
| Bepergian | 5 | 3 | Gedong |
| Membangun Rumah | 5 | 3 | Candi |
| Pertanian | 4 | 1 | Suku |
| Membeli Barang | 4 | 1 | Suku |
Setiap baris adalah hasil jodoh antara weton Jumat Pon dan satu weton lain, dihitung dari jumlah neptu keduanya. Kolom pembagian 5 dan 8 mengikuti pembacaan yang biasa dipakai saat menilai pasangan.
| Weton | Neptu | Total | Pembagian 5 | Pembagian 8 |
|---|---|---|---|---|
| Sabtu Paing | 18 | 31 | Sri | Sujanan |
| Kamis Paing | 17 | 30 | Pati | Padu |
| Sabtu Kliwon | 17 | 30 | Pati | Padu |
| Kamis Kliwon | 16 | 29 | Lara | Tinari |
| Rabu Paing | 16 | 29 | Lara | Tinari |
| Sabtu Pon | 16 | 29 | Lara | Tinari |
| Jumat Paing | 15 | 28 | Dunya | Topo |
| Kamis Pon | 15 | 28 | Dunya | Topo |
| Rabu Kliwon | 15 | 28 | Dunya | Topo |
| Jumat Kliwon | 14 | 27 | Lungguh | Jodoh |
| Minggu Paing | 14 | 27 | Lungguh | Jodoh |
| Rabu Pon | 14 | 27 | Lungguh | Jodoh |
| Sabtu Legi | 14 | 27 | Lungguh | Jodoh |
| Kamis Legi | 13 | 26 | Sri | Ratu |
| Minggu Kliwon | 13 | 26 | Sri | Ratu |
| Sabtu Wage | 13 | 26 | Sri | Ratu |
| Senin Paing | 13 | 26 | Sri | Ratu |
| Kamis Wage | 12 | 25 | Pati | Pegat |
| Minggu Pon | 12 | 25 | Pati | Pegat |
| Rabu Legi | 12 | 25 | Pati | Pegat |
| Selasa Paing | 12 | 25 | Pati | Pegat |
| Senin Kliwon | 12 | 25 | Pati | Pegat |
| Jumat Legi | 11 | 24 | Lara | Pesthi |
| Rabu Wage | 11 | 24 | Lara | Pesthi |
| Selasa Kliwon | 11 | 24 | Lara | Pesthi |
| Senin Pon | 11 | 24 | Lara | Pesthi |
| Jumat Wage | 10 | 23 | Dunya | Sujanan |
| Minggu Legi | 10 | 23 | Dunya | Sujanan |
| Selasa Pon | 10 | 23 | Dunya | Sujanan |
| Minggu Wage | 9 | 22 | Lungguh | Padu |
| Senin Legi | 9 | 22 | Lungguh | Padu |
| Selasa Legi | 8 | 21 | Sri | Tinari |
| Senin Wage | 8 | 21 | Sri | Tinari |
| Selasa Wage | 7 | 20 | Pati | Topo |
Halaman ini membahas satu weton. Untuk melihat hasil milik Anda berdasarkan tanggal lahir, masukkan tanggalnya di kalkulator weton di bawah.
Buka Kalkulator WetonCatatan: isi halaman ini adalah kearifan weton Jawa yang berkembang di tradisi lisan, bukan hasil penelitian ilmiah. Weton tidak dapat memprediksi masa depan, dan tidak boleh jadi dasar satu-satunya untuk keputusan penting seperti kesehatan, keuangan, atau hukum. Halaman ini disusun dari data neptu dan pembagian weton yang sama dengan kalkulator di situs ini, jadi angkanya bisa diperiksa ulang.