Neptu 9 ยท Lambang Lakuning Angin ๐ฌ๏ธ
Weton Minggu Wage adalah padanan antara hari Minggu dan pasaran wage, salah satu dari 35 weton dalam siklus kalender Jawa. Neptu hari Minggu bernilai 5, sedangkan neptu pasaran wage bernilai 4, sehingga total neptunya 9. Di antara seluruh 35 kombinasi, angka ini menempati peringkat ke-31, sejajar dengan 1 weton lain.
Dalam pembagian siklus lima unsur, neptu 9 jatuh pada siklus Lara โ๏ธ. Perlu kewaspadaan. Bisa membawa kekhawatiran atau tantangan kesehatan. Perkuat doa dan ikhtiar.
Lambang weton ini adalah Lakuning Angin. Watak yang lazim ditunjukkan adalah berwawasan luas dan penurut, namun mudah curiga dan suka berprasangka buruk.
| Unsur | Neptu |
|---|---|
| Hari Minggu | 5 |
| Pasaran Wage | 4 |
| Total | 9 |
| Siklus lima unsur | โ๏ธ Lara |
Neptu dihitung dengan menjumlahkan neptu hari dan neptu pasaran, jadi 5 + 4 = 9. Hasil ini sama persis dengan yang dipakai kalkulator weton di situs ini.
Lambang: Lakuning Angin
Berwawasan luas dan penurut, namun mudah curiga dan suka berprasangka buruk.
Neptu 9 dibagi dengan 4, 5, 7, dan 8. Sisa pembagian pada primbon Jawa dibaca sebagai berikut.
Pembagian 4: Gento (sisa 1)
Jarang atau sulit mendapatkan keturunan.
Pembagian 5: Lara (sisa 4)
Sering sakit-sakitan, tertimpa kemalangan, atau menghadapi beban pikiran.
Pembagian 7: Sanggar Waringin (sisa 2)
Rumah tangga yang teduh, mampu mengayomi keluarga, dan membawa ketenteraman.
Pembagian 8: Pegat (sisa 1)
Sering menghadapi masalah ekonomi atau pertengkaran yang berisiko pada perceraian.
Hitungan untuk kegiatan memakai pembagi 4 atau 5, sesuai jenis kegiatannya. Neptu 9 menghasilkan berikut.
| Kegiatan | Pembagi | Sisa | Hasil |
|---|---|---|---|
| Mulai Usaha | 4 | 1 | Laba |
| Pindah Rumah | 5 | 4 | Sempoyong |
| Bepergian | 5 | 4 | Lara |
| Membangun Rumah | 5 | 4 | Rogoh |
| Pertanian | 4 | 1 | Suku |
| Membeli Barang | 4 | 1 | Suku |
Setiap baris adalah hasil jodoh antara weton Minggu Wage dan satu weton lain, dihitung dari jumlah neptu keduanya. Kolom pembagian 5 dan 8 mengikuti pembacaan yang biasa dipakai saat menilai pasangan.
| Weton | Neptu | Total | Pembagian 5 | Pembagian 8 |
|---|---|---|---|---|
| Sabtu Paing | 18 | 27 | Lungguh | Jodoh |
| Kamis Paing | 17 | 26 | Sri | Ratu |
| Sabtu Kliwon | 17 | 26 | Sri | Ratu |
| Kamis Kliwon | 16 | 25 | Pati | Pegat |
| Rabu Paing | 16 | 25 | Pati | Pegat |
| Sabtu Pon | 16 | 25 | Pati | Pegat |
| Jumat Paing | 15 | 24 | Lara | Pesthi |
| Kamis Pon | 15 | 24 | Lara | Pesthi |
| Rabu Kliwon | 15 | 24 | Lara | Pesthi |
| Jumat Kliwon | 14 | 23 | Dunya | Sujanan |
| Minggu Paing | 14 | 23 | Dunya | Sujanan |
| Rabu Pon | 14 | 23 | Dunya | Sujanan |
| Sabtu Legi | 14 | 23 | Dunya | Sujanan |
| Jumat Pon | 13 | 22 | Lungguh | Padu |
| Kamis Legi | 13 | 22 | Lungguh | Padu |
| Minggu Kliwon | 13 | 22 | Lungguh | Padu |
| Sabtu Wage | 13 | 22 | Lungguh | Padu |
| Senin Paing | 13 | 22 | Lungguh | Padu |
| Kamis Wage | 12 | 21 | Sri | Tinari |
| Minggu Pon | 12 | 21 | Sri | Tinari |
| Rabu Legi | 12 | 21 | Sri | Tinari |
| Selasa Paing | 12 | 21 | Sri | Tinari |
| Senin Kliwon | 12 | 21 | Sri | Tinari |
| Jumat Legi | 11 | 20 | Pati | Topo |
| Rabu Wage | 11 | 20 | Pati | Topo |
| Selasa Kliwon | 11 | 20 | Pati | Topo |
| Senin Pon | 11 | 20 | Pati | Topo |
| Jumat Wage | 10 | 19 | Lara | Jodoh |
| Minggu Legi | 10 | 19 | Lara | Jodoh |
| Selasa Pon | 10 | 19 | Lara | Jodoh |
| Senin Legi | 9 | 18 | Dunya | Ratu |
| Selasa Legi | 8 | 17 | Lungguh | Pegat |
| Senin Wage | 8 | 17 | Lungguh | Pegat |
| Selasa Wage | 7 | 16 | Sri | Pesthi |
Halaman ini membahas satu weton. Untuk melihat hasil milik Anda berdasarkan tanggal lahir, masukkan tanggalnya di kalkulator weton di bawah.
Buka Kalkulator WetonCatatan: isi halaman ini adalah kearifan weton Jawa yang berkembang di tradisi lisan, bukan hasil penelitian ilmiah. Weton tidak dapat memprediksi masa depan, dan tidak boleh jadi dasar satu-satunya untuk keputusan penting seperti kesehatan, keuangan, atau hukum. Halaman ini disusun dari data neptu dan pembagian weton yang sama dengan kalkulator di situs ini, jadi angkanya bisa diperiksa ulang.