Neptu, lambang, dan watak untuk seluruh kombinasi hari dan pasaran
Weton Jawa terbentuk dari dua unsur sekaligus: hari dalam seminggu dan pasaran dalam siklus lima hari. Keduanya digabung menjadi 35 kombinasi. Tiap kombinasi punya nilai neptu sendiri, dan neptu itulah yang dipakai untuk menghitung watak, pembagian weton, serta kecocokan pasangan.
Daftar di bawah dikelompokkan menurut hari. Klik nama weton untuk melihat rinciannya: neptu, lambang, watak, pembagian 4/5/7/8, hari baik, dan kecocokan dengan 34 weton lainnya. Kalau yang Anda cari adalah weton berdasarkan tanggal lahir, gunakan kalkulator weton di beranda.
| Weton | Neptu | Lambang |
|---|---|---|
| Minggu Wage ๐ฌ๏ธ | 9 | Lakuning Angin |
| Minggu Legi ๐ฟ | 10 | Lakuning Bumi |
| Minggu Pon ๐ฅ | 12 | Lakuning Geni |
| Minggu Kliwon ๐ค๏ธ | 13 | Lakuning Langit |
| Minggu Paing ๐ | 14 | Lakuning Rembulan |
| Weton | Neptu | Lambang |
|---|---|---|
| Senin Wage ๐ฅ | 8 | Lakuning Geni |
| Senin Legi ๐ฌ๏ธ | 9 | Lakuning Angin |
| Senin Pon ๐ง | 11 | Lakuning Banyu |
| Senin Kliwon ๐ค๏ธ | 12 | Lakuning Langit |
| Senin Paing ๐ฟ | 13 | Lakuning Bumi |
| Weton | Neptu | Lambang |
|---|---|---|
| Selasa Wage ๐ | 7 | Gati |
| Selasa Legi ๐ฅ | 8 | Lakuning Geni |
| Selasa Pon ๐ฟ | 10 | Lakuning Bumi |
| Selasa Kliwon ๐ง | 11 | Lakuning Banyu |
| Selasa Paing ๐ค๏ธ | 12 | Lakuning Langit |
| Weton | Neptu | Lambang |
|---|---|---|
| Rabu Wage ๐ง | 11 | Lakuning Banyu |
| Rabu Legi ๐ค๏ธ | 12 | Lakuning Langit |
| Rabu Pon ๐ | 14 | Lakuning Rembulan |
| Rabu Kliwon โฐ๏ธ | 15 | Lakuning Watu |
| Rabu Paing โ๏ธ | 16 | Lakuning Surya |
| Weton | Neptu | Lambang |
|---|---|---|
| Kamis Wage ๐ค๏ธ | 12 | Lakuning Langit |
| Kamis Legi ๐ฟ | 13 | Lakuning Bumi |
| Kamis Pon โฐ๏ธ | 15 | Lakuning Watu |
| Kamis Kliwon โ๏ธ | 16 | Lakuning Surya |
| Kamis Paing ๐ | 17 | Paripurna |
| Weton | Neptu | Lambang |
|---|---|---|
| Jumat Wage ๐ชท | 10 | Lakuning Bumi |
| Jumat Legi ๐ง | 11 | Lakuning Banyu |
| Jumat Pon ๐ฟ | 13 | Lakuning Bumi |
| Jumat Kliwon ๐ | 14 | Lakuning Rembulan |
| Jumat Paing ๐ก๏ธ | 15 | Lakuning Watu |
| Weton | Neptu | Lambang |
|---|---|---|
| Sabtu Wage ๐ฟ | 13 | Lakuning Bumi |
| Sabtu Legi ๐ | 14 | Lakuning Rembulan |
| Sabtu Pon โ๏ธ | 16 | Lakuning Surya |
| Sabtu Kliwon ๐ | 17 | Paripurna |
| Sabtu Paing ๐ | 18 | Paripurna |
Neptu setiap weton juga dibaca lewat pembagian lima, yang menghasilkan lima siklus. Urutan di bawah mengikuti neptu, bukan nama weton.