Neptu 11 ยท Lambang Lakuning Banyu ๐ง
Weton Senin Pon adalah padanan antara hari Senin dan pasaran pon, salah satu dari 35 weton dalam siklus kalender Jawa. Neptu hari Senin bernilai 4, sedangkan neptu pasaran pon bernilai 7, sehingga total neptunya 11. Di antara seluruh 35 kombinasi, angka ini menempati peringkat ke-24, sejajar dengan 3 weton lain.
Dalam pembagian siklus lima unsur, neptu 11 jatuh pada siklus Sri ๐พ. Sangat baik dan penuh berkah. Melambangkan kemakmuran, kesuburan, dan keberhasilan dalam segala urusan.
Lambang weton ini adalah Lakuning Banyu. Watak yang lazim ditunjukkan adalah luwes dalam bergaul dan mudah beradaptasi. Pandai menjaga hubungan sosial.
| Unsur | Neptu |
|---|---|
| Hari Senin | 4 |
| Pasaran Pon | 7 |
| Total | 11 |
| Siklus lima unsur | ๐พ Sri |
Neptu dihitung dengan menjumlahkan neptu hari dan neptu pasaran, jadi 4 + 7 = 11. Hasil ini sama persis dengan yang dipakai kalkulator weton di situs ini.
Lambang: Lakuning Banyu
Luwes dalam bergaul dan mudah beradaptasi. Pandai menjaga hubungan sosial.
Neptu 11 dibagi dengan 4, 5, 7, dan 8. Sisa pembagian pada primbon Jawa dibaca sebagai berikut.
Pembagian 4: Ratu (sisa 3)
Disegani, dihormati, dan menjadi panutan di lingkungannya.
Pembagian 5: Sri (sisa 1)
Murah rezeki, hidup makmur, sandang pangan berlimpah, dan berkecukupan.
Pembagian 7: Bale Kedawang (sisa 4)
Rumah tangga sering diterpa cobaan, kekhawatiran, atau rasa tidak tenang.
Pembagian 8: Jodoh (sisa 3)
Memang ditakdirkan bersama, rumah tangga rukun, harmonis, dan saling menerima.
Hitungan untuk kegiatan memakai pembagi 4 atau 5, sesuai jenis kegiatannya. Neptu 11 menghasilkan berikut.
| Kegiatan | Pembagi | Sisa | Hasil |
|---|---|---|---|
| Mulai Usaha | 4 | 3 | Sri |
| Pindah Rumah | 5 | 1 | Guru |
| Bepergian | 5 | 1 | Sri |
| Membangun Rumah | 5 | 1 | Kerta |
| Pertanian | 4 | 3 | Gajah |
| Membeli Barang | 4 | 3 | Gajah |
Setiap baris adalah hasil jodoh antara weton Senin Pon dan satu weton lain, dihitung dari jumlah neptu keduanya. Kolom pembagian 5 dan 8 mengikuti pembacaan yang biasa dipakai saat menilai pasangan.
| Weton | Neptu | Total | Pembagian 5 | Pembagian 8 |
|---|---|---|---|---|
| Sabtu Paing | 18 | 29 | Lara | Tinari |
| Kamis Paing | 17 | 28 | Dunya | Topo |
| Sabtu Kliwon | 17 | 28 | Dunya | Topo |
| Kamis Kliwon | 16 | 27 | Lungguh | Jodoh |
| Rabu Paing | 16 | 27 | Lungguh | Jodoh |
| Sabtu Pon | 16 | 27 | Lungguh | Jodoh |
| Jumat Paing | 15 | 26 | Sri | Ratu |
| Kamis Pon | 15 | 26 | Sri | Ratu |
| Rabu Kliwon | 15 | 26 | Sri | Ratu |
| Jumat Kliwon | 14 | 25 | Pati | Pegat |
| Minggu Paing | 14 | 25 | Pati | Pegat |
| Rabu Pon | 14 | 25 | Pati | Pegat |
| Sabtu Legi | 14 | 25 | Pati | Pegat |
| Jumat Pon | 13 | 24 | Lara | Pesthi |
| Kamis Legi | 13 | 24 | Lara | Pesthi |
| Minggu Kliwon | 13 | 24 | Lara | Pesthi |
| Sabtu Wage | 13 | 24 | Lara | Pesthi |
| Senin Paing | 13 | 24 | Lara | Pesthi |
| Kamis Wage | 12 | 23 | Dunya | Sujanan |
| Minggu Pon | 12 | 23 | Dunya | Sujanan |
| Rabu Legi | 12 | 23 | Dunya | Sujanan |
| Selasa Paing | 12 | 23 | Dunya | Sujanan |
| Senin Kliwon | 12 | 23 | Dunya | Sujanan |
| Jumat Legi | 11 | 22 | Lungguh | Padu |
| Rabu Wage | 11 | 22 | Lungguh | Padu |
| Selasa Kliwon | 11 | 22 | Lungguh | Padu |
| Jumat Wage | 10 | 21 | Sri | Tinari |
| Minggu Legi | 10 | 21 | Sri | Tinari |
| Selasa Pon | 10 | 21 | Sri | Tinari |
| Minggu Wage | 9 | 20 | Pati | Topo |
| Senin Legi | 9 | 20 | Pati | Topo |
| Selasa Legi | 8 | 19 | Lara | Jodoh |
| Senin Wage | 8 | 19 | Lara | Jodoh |
| Selasa Wage | 7 | 18 | Dunya | Ratu |
Halaman ini membahas satu weton. Untuk melihat hasil milik Anda berdasarkan tanggal lahir, masukkan tanggalnya di kalkulator weton di bawah.
Buka Kalkulator WetonCatatan: isi halaman ini adalah kearifan weton Jawa yang berkembang di tradisi lisan, bukan hasil penelitian ilmiah. Weton tidak dapat memprediksi masa depan, dan tidak boleh jadi dasar satu-satunya untuk keputusan penting seperti kesehatan, keuangan, atau hukum. Halaman ini disusun dari data neptu dan pembagian weton yang sama dengan kalkulator di situs ini, jadi angkanya bisa diperiksa ulang.